TRS-SERIES TRS - Westgate Lighting Standard Track Head Lights
Technical Specs
- :: Voltage: 120V AC / 50-60 Hz
- :: Wattage: 10W/15W/20W/25W/30W
- :: Power Factor: >0.95
- :: Efficacy: 90 LPW
- :: Die-Cast Aluminum: Powder Coated Finish
- :: 90° vertical adjustment: 358° rotation
- :: Lens: Clear Tempered Glass Lens Secured To HousingBy Threaded Lens Cap
- :: Effortlessly installed into H-Type single-circuit track
- :: Operating Temperature: -4ºF to 104ºF
- :: 7-Year Warranty
- :: Dimming: TRIAC Dimming (Using Standard TRIAC LED Dimmers)
- :: Multi CCT (Switches Are On The Driver Box)
- :: Maximum Weight for Each 2FT Track is 9 Lbs.
- :: Maximum Load For Each 2FT Track: - 15 Amp Circuit: 1800 Watts - 20 Amp Circuit: 2400 Watts
- :: Total Lumens: 1800LM-2700LM
- :: Color Temperatures:2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
- :: Color Rendering Index: CRI ≥ 90
- :: Beam Angle: 20°-50° Adjustable
- :: Rated Life: 70:000 Hrs
Applications
- :: Retail Stores: Enhance product displays with adjustable lighting that draws attention and creates a welcoming shopping experience.
- :: Galleries and Museums: Showcase artwork with precision lighting that can be easily adjusted to suit different exhibits.
- :: Commercial Spaces: Provide flexible lighting solutions that can adapt to changing needs and layouts.
- Variations
- Q & A (0)
| Product Name | Housing Finish | Lumens | Color Temp | Watts | Voltage | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRS-10-20W-MCTP-36D-WH ![]() SPEC ![]() SPD ![]() BRCH ![]() INST | White | 1800LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W/15W/20W | 120-277VAC 60Hz | ||
![]() TRS-10-20W-MCTP-36D-BK ![]() SPEC ![]() SPD ![]() BRCH ![]() INST ![]() IES | Black | 1800LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W/15W/20W | 120V AC / 50-60 Hz | ||
![]() TRS-10-20W-MCTPB-36D-WH ![]() SPEC ![]() SPD ![]() BRCH ![]() INST | White | 1800LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W/15W/20W | 120-277VAC 60Hz | ||
![]() TRS-10-20W-MCTPB-36D-BK ![]() SPEC ![]() SPD ![]() BRCH ![]() INST ![]() IES | Black | 1800LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 10W/15W/20W | 120V AC / 50-60 Hz | ||
![]() TRS-20-30W-MCTP-36D-WH ![]() SPEC ![]() SPD ![]() BRCH ![]() INST | White | 2700LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W/25W/30W | 120-277VAC 60Hz | ||
![]() TRS-20-30W-MCTP-36D-BK ![]() SPEC ![]() SPD ![]() BRCH ![]() INST ![]() IES | Black | 2700LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W/25W/30W | 120V AC / 50-60 Hz | ||
![]() TRS-20-30W-MCTPB-36D-WH ![]() SPEC ![]() SPD ![]() BRCH ![]() INST | White | 2700LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W/25W/30W | 120-277VAC 60Hz | ||
![]() TRS-20-30W-MCTPB-36D-BK ![]() SPEC ![]() SPD ![]() BRCH ![]() INST ![]() IES | Black | 2700LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 20W/25W/30W | 120V AC / 50-60 Hz |










