FINAL PRODUCTION
UHB2-SERIES
LED UFO High Bay Fixtures with Optic Lens
Technical Specs
- :: Housing: ACD12 aluminum heat sink, SUS black plate. outdoor powder coating
- :: Optical Lens: High-transmiance PC, anti-UV and fire-resistant
- :: Voltage: 120~277V; 60Hz AC
- :: LED: LumiLEDs
- :: Efficacy: 150LM/W
- :: CRI: >80
- :: Power Factor: ≤0.9
- :: Beam Angle: 90°
- :: THD: <20%
- :: 0~10V Dimming
- :: Operating Temperature: -4oF to 122oF
- :: Aluminum LED Board: High conductive, waterproof, aging resistance, salt mist resistance, long-life
- :: The human body induction function (adapter sold separately)
- :: 7-year warranty

- Variations
- Q & A (0)
| Product Name | Lumens | Color Temp | Replacement Range | Watts | Dimensions | Description | Features | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHB-300-CW-480V  SPEC  IES  SPD  BRCH  INST | 36000LM | 5000K | 1000 MH | 300W | 16"(Diameter) x 10""(H)" |         | |||
| UHB2-100-NW  BRCH  SPEC  IES  SPD  INST | 12900LM | 4000K | 150~250 MH | 100W | 14"(Diameter) x 5-1/2"" (H) " |         | |||
| UHB2-100-WW  BRCH  SPEC  IES  SPD  INST | 12900LM | 3000K | 150-250 MH | 100W | 14 (Diameter) x 5-1/2" (H)" |         | |||
| UHB2-150-CW  BRCH  SPEC  IES  SPD  INST | 19600LM | 5000K | 250-320 MH | 150W | 14 (Diameter) x 5-1/2" (H)" |         | |||
| UHB2-150-NW  SPEC  BRCH  IES  SPD  INST  INST | 27400LM | 5000K | 350~420 MH | 220W | 14"(Diameter) x 5-1/2"" (H) " |          | |||
| UHB2-150-WW  SPEC  BRCH  IES  SPD  INST | 19200LM | 3000K | 250~320 MH | 150W | 14"(Diameter) x 5-1/2"" (H) " |         | |||
| UHB2-220-CW  SPEC  BRCH  IES  SPD  INST | 27000LM | 5000K | 350-400 MH | 220W | 14"(Diameter) x 5-1/2"" (H)" |         | |||
| UHB2-220-NW  BRCH  SPEC  IES  SPD  INST | 26200LM | 4000K | 350-400 MH | 220W | 14"(Diameter) x 5-1/2"" (H)" |         | |||
| UHB2-220-WW  BRCH  SPEC  IES  SPD  INST | 26200LM | 3000K | 350~400 MH | 220W | 14"(Diameter) x 5-1/2"" (H) " |         | |||
| UHB-300-CW  SPEC  IES  SPD  BRCH  INST | 36000LM | 5000K | 1000 MH | 300W | 16"(Diameter) x 10""(H)" |         | |||
| UHB-300-NW  SPEC  IES  SPD  BRCH  INST | 36000LM | 4000K | 1000 MH | 300W | 16"(Diameter) x 10""(H)" |         | |||
| UHB-360-CW  SPEC  IES  SPD  BRCH  INST | 40000LM | 5000K | 1000~1200 MH | 360W | 16"(Diameter) x 10""(H)" |         | |||
| UHB-360-NW  SPEC  IES  SPD  BRCH  INST | 42000LM | 4000K | 1000~1200 MH | 360W | 16"(Diameter) x 10""(H)" |         | |||
| UHB-SMB-300  SPEC  IES  SPD  BRCH  INST | Optional surface mount bracket for 300W & 360W |         | |||||||
| UHB2-150-NW  SPEC  BRCH  IES  SPD  INST  INST | 27400LM | 5000K | 350~420 MH | 220W | 14"(Diameter) x 5-1/2"" (H) " |          | |||
| UHB2-150-CW-480V  BRCH  SPEC  IES  SPD  INST | 19600LM | 5000K | 250~320 MH | 150W | 14"(Diameter) x 5-1/2"" (H) " |         | |||
| UHB2-100-CW  SPEC  BRCH  IES  SPD  INST | 13000LM | 5000K | 150~250 MH | 100W | 14"(Diameter) x 5-1/2"" (H) " |         | |||
| UHB2-SK  BRCH  SPEC  IES  SPD  INST | Fits on UHB2 series only - Max Watts 800W @ 120V, 1200W @ 277V - Field installed |         | |||||||
| UHB2-SMB  BRCH  SPEC  IES  SPD  INST | Optional surface mount bracket for UHB2 series |         | |||||||
| UHB-360-CW-480V  SPEC  IES  SPD  BRCH  INST | 40000LM | 5000K | 1000~1200 MH | 360W | 16"(Diameter) x 10""(H)" |         | 

